Сухая пленка на основе полиэстера
● Параметры
| Оценка | Единица | ГМ90 | ГМ91 | ||
| Толщина | мкм | 15 | 18 | 19 | |
| Предел прочности | MD | МПа | 211 | 203 | 249 |
| TD | МПа | 257 | 259 | 291 | |
| Удлинение | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Усадка (150℃/30 мин) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0,35 | 0,86 | |
| Коэффициент пропускания | % | 90.3 | 90,6 | 90.4 | |
| Туман | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Оставьте свое сообщение вашей компании
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам